ESCOLAS TOTAL
E.M. Profª Dalva Dati Ruivo 24 14 8 46
E.M. Profª Eugênia Pitta Rangel Veloso 13 17 9 39
E.M. Profª Filomena Dias Apelian 13 12 7 32
E.M. Harry Forssell 12 9 15 36
E.M. Bernadino Souza Pereira 11 12 7 30
E.M. Profª Silva Regina Marasca 11 8 12 31
E.M. Olga Lopes de Mendonça 10 10 7 27
E.M. José Teixeira Rosas 5 3 6 14
E.E. Profª Silvia Jorge Pollastrini 5 1 1 7
E.M. Profª Maria Conceição Luz 4 7 2

13

E.M. Maria Graciette Dias 4 4 3 11
E.M. Maria Aparecida Soares Amêndola 3 3 4 10
E.E. José Carlos Braga 3 1 2 6
E.E. Dagoberto Nogueira da Fonseca 2 1 0 3
E.M. Profª Maria das Graças Alves Santos 2 0 3 5
E.M. Ana Cândida Ebling de Oliveira  1 1 0 2
Colégio Nova Era 1 0 1 2
E.M. Profº Carlos Augusto da Silva Guimarães 1 0 0 1
E.M. Luiz Gonzaga Silva Fonseca 0 0 1 1
E.M. Profº Walter Arduini 0 0 0 0